拼房帝
 130000
                元/㎡(参考最低价 )
                价格描述   
 变价提醒
                            在售户型:150 三室
                        
楼盘地址:
 东城 北京市东城区景泰路与安乐林路交汇处 
 地址发送到手机
                交房时间:
 
                    预计2024年06月下旬
                
预售证号:
 
                        京(2024)东不动产权第0011336号
                    
 微信扫码拨号
                        4006162877
                        转
                        397020
                    

-暂无数据-
楼栋信息
 -暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 北京城建天坛府
 
                    建成年代:
                
 2024年06月30日
 
                    物业类型:
                
 普通住宅,住宅底商
 
                    项目特色:
                
 公园地产,宜居生态地产
 
                    建筑类型:
                
 小高层
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 非毛坯
 
                    开发商:
                
 北京城建兴瑞置业开发有限公司
 
                    环线位置:
                
 二环至三环
 
                    投资商:
                
 北京城建投资发展股份有限公司
 
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 东城 北京市东城区景泰路与安乐林路交汇处 
 销售信息 
 
                    销售状态:
                
 在售
 
                    交房时间:
                
 预计2024年06月下旬
 
                    开盘时间:
                
 2023年09月26日
 开盘提醒
                        
                    售楼电话:
                
 4006162877-397020
 
                    售楼地址:
                
 景泰路与安乐林路交叉口东北角
 
                    预售许可证:
                
 
                            (一房一价:详情请至住建委网站查询)
                         
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
京(2024)东不动产权第0011336号   | 2025-04-26   | |
京(2024)东不动产权第0006066号   | 2025-04-26   | |
京(2024)东不动产权第0011981号   | 2025-04-26   | |
京(2024)东不动产权第0011985号   | 2025-04-26   | |
京(2024)东不动产权第0011339号   | 2025-04-26   | |
京(2024)东不动产权第0012570号   | 2025-04-26   | |
京房售证字(2025)定158号   | 2025-03-20   | |
京房售证字(2025)定141号   | 2025-01-19   | |
京房售证字(2024)定116号   | 2024-11-09   | |
京房售证字(2024)31号  查看图片  | 2024-03-29   | 1-1#住宅、底商:住宅1单元705,2单元302、305,3单元305,4单元405、605,5单元302、405、805、1205,地上商业1-01至1-12、1-14至1-17、1-19至1-25,地下戊类库房-101至-119;1-2#住宅、底商:地上商业1-01至1-16,地下戊类库房-101至-115;1-3#住宅、底商:住宅1单元101,2单元101、901、902,3单元101、1001、1002,4单元201、301、401、901,地上商业1-01至1-09,地下戊类库房-103至-108;1-5#地下车库:地下车位-2001至-2292、-3001至-3308、-4001至-4209;4-1#住宅、底商:住宅3单元201、301、401、501、601、701、801、1101,5单元:301、401、501、601、701、801、901、1001,6单元204、304、404、504、604、704、804、904、1004、1104,地上商业1-1至1-13、1-15至1-19,地下戊类库房-102至-125;4-5-1#住宅、底商:住宅1单元201、205   | 
京房售证字(2023)105号  查看图片  | 2023-09-25   | 13-8#住宅楼地上全部住宅、地下全部丙二类库房;13-9#住宅楼地上全部住宅、地下全部丙二类库房;13-12#住宅楼地上全部住宅、地下全部丙二类库房   | 
京房售证字(2023)26号  查看图片  | 2023-03-23   | 13-1#住宅楼-3层至9层全部房屋(扣除:-1层封闭空间1、封闭空间2、封闭空间3);13-2#住宅楼-3层至9层全部房屋(扣除:-1层封闭空间1、封闭空间2,封闭空间3);13-4#住宅楼-3层至10层全部房屋(扣除:-1层封闭空间1、封闭空间2)   | 
京房售证字(2022)127号  查看图片  | 2022-08-27   | 13-3#住宅楼-3层至9层全部房屋(扣除:-1层封闭空间1、封闭空间2、封闭空间3、封闭空间4);13-5#住宅楼-3层至10层全部房屋(扣除:-1层封闭空间1、封闭空间2,-2层设备间1、设备间2,-3层设备间1、设备间2);13-6#住宅楼-3层至10层全部房屋(扣除:-1层封闭空间1、封闭空间2)   | 
京房售证字(2022)112号  查看图片  | 2022-08-12   | 	5-1-1#住宅、底商:1-01至1-14商业;-103、-104戊类库房;3单元-301、3单元-601、3单元-701、4单元-201、4单元-301、4单元-401、4单元-501、4单元-601、4单元-701、4单元-801、4单元-901、4单元-1001住宅;5-1-2#公建:-104、-105餐厅厨房;201、301、401、501、601办公;101、102商业;-101、-106戊类库房;6-3-2#住宅、底商:101至106商业;6-5#地下车库、人防工程:-2001至2205、-3001至-3253、-4001至-4127车位,-201至-214、-301至-315、-401至-415戊类库房。   | 
京房售证字(2022)42号  查看图片  | 2022-04-10   | 13-7#住宅楼-3层至10层全部房屋(扣除:封闭空间1至2、走道1至8);13-13#住宅楼-3层至10层全部房屋(扣除:封闭空间1至4、走道1至16、水箱间)   | 
京房售证字(2021)178号  查看图片  | 2021-11-24   | 3-1#、3-2#、3-3#、3-4#、3-5#、3-6#、3-7#、3-8#   | 
京房售证字(2021)162号  查看图片  | 2021-11-15   | 13-14#住宅楼1层至10层全部房屋,-3层至-2层全部库房;13-15#住宅楼1层至8层全部房屋,-3层至-2层全部库房   | 
京房售证字(2021)97号  查看图片  | 2021-08-17   | 6-2#住宅、6-3-1#住宅、6-3-2#住宅、底商   | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
2025-06-14   | 140000.0元/m²   | 130000.0元/m²   | 在售户型:150 三室   | |
2024-09-14   | 130000.0元/m²   | |||
2024-04-27   | 146000.0元/m²   | 128000.0元/m²   | ||
2023-05-17   | 128000.0元/m²   | |||
2022-08-31   | 126000.0元/m²   | |||
2020-12-31   | 120000.0元/m²   | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 14号线景泰,永定门外
 
                    公交路线:
                
 120、525、622、821、828、849、942、943、986、997、快速公交1线、特11、运通102路
 
                    交通方式:
                
 自驾可通过二环主路永定门外大街出口沿永定门外大街进入安乐林路
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 250000平方米
 
                    建筑面积:
                
 1300000平方米
 
                    容积率:
                
 2.23
 
                    绿化率:
                
 30%
 
                    停车位:
                
 1:1
 
                    楼栋总数:
                
 16
 
                    总户数:
                
 1244
 
                    物业公司:
                
 北京城承
 
                    物业费:
                
 8.18元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 待定
 
                    周边配套:
                
 综合商场:GOGO商业中心,方庄购物中心,合生广场,百荣世贸商城,银泰百货,时代广场购物中心,天桥乐汇购物中心,新世界百货,世界之花假日广场
银行:兴业银行,民生银行,交通银行,建设银行,工商银行
邮局:杨家园邮政局,蒲黄榆邮政局,荣海邮政所
医院:北京市东城区第一医院,蒲黄榆医院,北京中医药大学东方医院,北京友谊医院,北京同仁医院,北京协和医院
公园:天坛公园,永定门公园,陶然亭公园,玉蜓公园,龙潭湖公园,景泰公园,方庄体育公园
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 会所,商业配套
 
                    建材设备:
                
 市政集中供暖
 
                    供暖方式:
                
 市政集中供暖
 楼盘简介 
 北京城建·天坛府, 国匠城建鼎盛大作,         
二环天坛旁,内城京畿重地之上,执笔一方新中式低密人文府邸,
闲庭信步之间,雍揽860载中轴,               
暮然回首之中,悅见天坛、龙潭湖、永定门、陶然亭等无数历史文化公园,
咫尺之内, 乐享方庄、崇文门等繁华商圈,
周边资源文脉拱卫,学府集萃, 
难得天赐福祉,京畿国色,风华一览。                                                                                  
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 